Преимущества стимулятора Теафол, ВР:
• Существенное снижение риска полегания зерновых за счёт лучшего развития механических тканей, равномерного укорачивания длины междоузлий и уплотнения стенок стебля;
• Стимулирование увеличения количества продуктивных побегов;
• Повышение устойчивости растений к биотическим (вредители, инфекции, сорняки) и абиотическим стрессам (пестицидные, температурные стрессы);
• Облегчение уборки и улучшение качества зерна.
Механизм действия:
Хлормекватхлорид относится к химическому классу соединений четвертичного аммония, является регулятором роста растений. Он ингибирует биосинтез активных изомеров гиббереллинов, способствуя тем самым сокращению длины стебля, лучшему развитию механических тканей и увеличению числа продуктивных стеблей.
| Норма расхода, л/га | Культура | Назначение | Особенности применения | Дни ожидания (обработки) |
| 1-1,5 | Пшеница и ячмень яровые | Предотвращение полегания, повышение урожайности, улучшение качества продукции | Опрыскивание в фазе начало выхода в трубку. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | 60 (1) |
| Рожь озимая | ||||
| Пшеница озимая | Опрыскивание в период от фазы кущения до фазы начало выхода в трубку. Расход рабочей жидкости 300 л/га | |||
| 0,8 – 1,2 | Рапс яровой | Росторегулирующее действие, повышающее устойчивость к полеганию, способствующее образованию большого количества ветвей, стручков и семян на растении, повышающее урожайность | Опрыскивание в фазе начала стеблевания. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | 60 (1) |
| Рапс озимый | Ростостимулирующее действие, улучшающее перезимовку культуры | Опрыскивание: первое – в фазе 4-5 листьев (осенью); второе – в фазе начала стеблевания (весной). Расход рабочей жидкости – 300 л/га. | 60 (2) | |
| 1,5 — 2 | Росторегулирующее действие, повышающее устойчивость к полеганию, способствующее образованию большого количества ветвей, стручков и семян на растении, повышающее урожайность. |

